Der 1916 von Joseph Stoll geplante Ehrenfriedhof besteht aus einem von einer Mauer eingefassten Bereich des Bensheimer Friedhofs, welcher zum einen Hügelgrabsteine und zum anderen ein Ehrenmal umfasst. Das im ursprünglichen Entwurf vorgesehene Ehrenmal wurde erst 1998 auf den heutigen Platz innerhalb des Ehrenfriedhofes platziert. Zuvor stand das 1922 eingeweihte Ehrenmal[1], welches von Prof. Karl Hofmann (Darmstadt) entworfen und vom Bensheimer Kriegerverein gestiftet worden ist in der Grünanlage vor dem Bensheimer Bahnhof[2]. Die Kosten von rund 40.000 Mark stammten aus Spenden, die Bauleitung sowie die Anfertigung der Kupferplatten erfolgte durch die Firma Karl Hurst aus Bensheim.[1]
Historische Unterlagen - Planung und Gestaltung Ehrenfriedhof
Entwürfe des Ehrenfriedhofs
Brief des Stadtbaurats Griesemer an Joseph Stoll vom 30.12.1916
Bensheim, den 30. Dezember 1916,
Mein lieber Herr Stoll!
Heute erst komme ich dazu, Ihnen den Lageplan des Ehrenfriedhofs zu senden. Ich habe auch einen Längenschnitt durch das fragliche Gelände 1:100 anfertigen lassen, den ich zur gefälligen Benutzung beizufügen. Sollte es Ihnen möglich sein, in die entsprechende Detailbearbeitung einzutreten, dann wäre ich Ihnen recht dankbar, damit ich anfangs kommenden Jahres das Projekt Herrn Geheimer Oberbaurats Hoffmann in D[armstadt] zur Begutachtung bzw. Genehmigung vorlegen kann. Erst wenn ich dort Boden gewonnen habe, kann ich das Projekt der Stadtverordneten Versammlung vorlegen. Die Leichenumlegung der Krieger soll nach Mitteilung des stellvertretenden Kreis im Monat Januar 1917 vorgenommen werden. Je länger ich mich mit der Aufteilung des Ehrenfriedhofes nach Ihrem Vorschlag beschäftige, um so besser gefällt mir Ihr Vorschlag und ich kann mir nicht gut denken, daß er von dem gestrengen Herren in Darmstadt keine Gnade finden sollte. Die Ausführung würde nach diesem Entwurf "richtig schön". Die letzte Nacht war für mich fast schlaflos. Da bin ich in dem schönen Ehrenfriedhof herumgewandert und habe ihn von allen Seiten auf mich einwirken lassen. Dabei kam ich noch darauf, den Zugang zum Ehrenfriedhof muß in der ganzen Breite des Durchganges zwischen; Zweite Seite: dem alten und neuen Friedhof zu wählen, sondern denselben auf das geringste zulässige Maß von 2,50 m zu beschränken. Der erste Durchgang wird nach der durchgeführten Wegeverbreiterung 3,60m breit, der Eingang 2,50m, sodaß die Wacht haltenden Engel beiderseits 0,55m vorstehen. Ich glaube, daß dadurch die Wirkung gehoben wird. Zudem habe ich mir nochmals gründlich überlegt, ob es ratsam ist, den Eingang mit einem Tor abzuschließen. Das Tor müßte hinter den Engeln befestigt werden und würde, da es nach innen aufgehen muß, in geöffnetem Zustand etwas in der Luft hängen. Der Ehrenhof soll auf etwa 30cm tiefer zu liegen kommen und der Zugangsweg. Wenn wir den Ehrenhof am Haupteingang abschließen, dann müßte wohl auch vom westlichen Ausgang eine Abschlußtür angebracht werden. Überlegen Sie sich bitte diese Anregung nochmals. Nun lieber Herr Stoll wünsche ich Ihnen zum neuen Jahr alles Gute und sage Ihnen gleichzeitig für Ihre Bemühungen herzlichsten Dank. Unter den besten Grüßen bin ich stets Ihr Jos. Griesemer
Brief des Stadtbaurats Griesemer an Joseph Stoll vom 03.02.1917
Bensheim, den 3. Februar 1917
Mein lieber Herr Stoll!
Endlich komme ich dazu, Ihnen zu schreiben und Ihnen zugleich für die Ausführung des Entwurfes zum Ehrenfriedhof herzlichst zu danken. Ich möchte glauben, damit einen tollen Erfolg zu erzielen. Die maßstäbliche Durcharbeitung der ganzen Anlage mit Umgebung ist im Gange und ich hoffe, daß ich mal 2 Tage daran bleiben kann um Zeichnung wenigstens fertig zu stellen. Herrn [...] habe ich unterrichtet. Derselbe hat sich sehr befriedigt ausgesprochen. Wer Anspruch auf das Ehrengrab hat nur wie die Verlegung im Einzelnen zu erfolgen hat, soll generell durch den Kyffhäuserbund bestimmt werden. Nun lieber Herr Stoll möchte ich Ihnen noch eine neue Idee unterbreiten: Die Wacht haltenden Engel sind sicher sehr schön und werden dem Ganzen eine recht weihevolle Stimmung geben, davon bin ich fest überzeugt. Wie wäre es, wenn man nun statt der Engel 2 bärtige Landsturmleute die Ehrenwache halten lässt Diese könnten etwa Silber gegossen werden. Ich denke mir diese Wache in voller feldmarschmäßiger Ausrüstung mit "Gewehr über". Überlegen Sie bitte einmal und sagen bzw. schreiben Sie mir Ihre Ansicht. Im gegenwärtigen Projekt verwerte ich selbstverständlich die Engel.
Zweite Seite
[...] Um nun den Endtermin einhalten zu können, bitte ich Sie, mir alsbald Nachricht zukommen zu lassen. - Was hält man draußen von der veränderten militärischen Lage? Endlich machen wir einmal Ernst. So konnte es auch nicht weitergehen.
Unter den herzlichsten Grüßen bin ich Ihr dankbarer Jos. Griesemer
Das Ehrenmal besteht aus Granit und wurde durch die ortsansässigen Granit- und Syenitwerke Kreuzer gefertigt. Das Ehrenmal verfügt auf drei Seiten über Metallplatten, die die Namen der Bensheimer Soldaten, allerdings ohne Daten, tragen. Das Denkmal wird abgeschlossen von einem Eisernen Kreuz.
Beschreibung des Ehrenmals und der Hügelsteine
Das Ehrenmal besteht aus Granit und wurde durch die ortsansässigen Granit- und Syenitwerke Kreuzer gefertigt. Das Ehrenmal verfügt auf drei Seiten über Metallplatten, die die Namen der Bensheimer Soldaten, allerdings ohne Daten, tragen. Das Denkmal wird abgeschlossen von einem Eisernen Kreuz.
Die Hügelsteine tragen neben dem Eisernen Kreuz auch die Namen der Gefallenen, deren Einheit sowie Geburts- und Sterbedaten. Auch diese Steine stammen von den Karl Kreuzer Granit- und Syenitwerken.[2]
Panoramabilder des Ehrenfriedhofs (2016)
Namensliste auf den Tafeln des Ehrenmals:
Die Namen wurden am 23.04.2017 erfasst und sind ohne Gewähr. Sollten Ihnen Fehler auffallen, so teilen Sie dies bitte mit. Die Schreibweise in der Liste entspricht der Schreibweise auf den Tafeln.
Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | ||||||||
Tafel 1 (Osten) | Tafel 2 (Norden) | Tafel 3 (Süden) | |||||||||||
1 | Fritz | Auler | 114 | Johann | Krieg | 190 | Heinrich | Schäfer | |||||
2 | Franz | Bauer | 115 | Rud. | Lautenfeld | 191 | Herm. | Schäfer | |||||
3 | Joh. | Bauer | 116 | Friedr | Lehmann | 192 | Adam | Schaf | |||||
4 | Jakob | Bayer | 117 | Gaston | Lemiére | 193 | Jak. | Schambach | |||||
5 | David | Beyer | 118 | Leo | Lemiére | 194 | Johann | Schlink | |||||
6 | Nikolaus | Becker | 119 | Nikolaus | May | 195 | Joseph | Schlink | |||||
7 | Walt. | Becker | 120 | Salomon | Mayer | 196 | Heinr. | Schlörb | |||||
8 | Heinr. | Bergmann | 121 | Karl | Metzger | 197 | Alb. | Schmidt | |||||
9 | Joh. | Bitsch | 122 | Joh. | Mitterle | 198 | Leonh. | Schmidt | |||||
10 | Herm | Blössinger | 123 | Jos. | Mitterle | 199 | Anton | Schmitt | |||||
11 | Albert | Blumenfeld | 124 | Eduard | Mohr | 200 | Franz | Schmitt | |||||
12 | Franz | Borgenheimer | 125 | Georg | Mohr III | 201 | Johann | Schmitt | |||||
13 | Joh. | Borgenheimer | 126 | Georg | Mohr | 202 | Konr. | Schmitt III | |||||
14 | Philipp | Borgenheimer | 127 | Julius | Mohr | 203 | Konrad | Schmitt | |||||
15 | Philipp | Brehm | 128 | Pet. | Mohr II | 204 | Ludw. | Schmitt | |||||
16 | Friedr | Bruder | 129 | Heinrich | Mühlum | 205 | Phil. | Schmitt | |||||
17 | Heinrich | Bub | 130 | Karl | Mühlum | 206 | Philipp | Schmitt | |||||
18 | Ferdinand | Cellarius | 131 | Karl | Müller | 207 | Franz | Schmutzler | |||||
19 | Franz | Deckert | 132 | Rich. | Müller | 208 | Phil | Schneider | |||||
20 | Georg | Deppert | 133 | Joh. | Niemes | 209 | Karl | Schön | |||||
21 | Joseph | Dorn | 134 | Jos. | Nolde | 210 | Philipp | Schopp | |||||
22 | Ernst | Eberwein | 135 | Karl | Nolde | 211 | Georg | Schröder II | |||||
23 | Wilh. | Egner | 136 | Karl | Obst | 212 | Joh. | Schulz VI | |||||
24 | Albert | Ehret | 137 | Valent. | Oehlschläger | 213 | Ludw. | Schulz | |||||
25 | Hans | Ehrmann | 138 | Franz | Ohlemüller | 214 | Otto | Schumann | |||||
26 | Simon | Eichheimer | 139 | Jak. | Ohlemüller IV | 215 | Hugo | Schupp | |||||
27 | Franz | Eidam | 140 | Joh. | Ohlemüller III | 216 | Hugo | Schwabenhaus | |||||
28 | Heinr. | Eigenhauer | 141 | Ludwig | Ohlemüller | 217 | Heinrich | Seibert | |||||
29 | Joseph | Emig | 142 | Aug. | Pecoroni | 218 | Joseph | Seitz | |||||
30 | Wilh. | Emig | 143 | Adam | Pfeifer | 219 | Pet. | Seitz | |||||
31 | Joh. | Fasser | 144 | Adam | Pfeifer | 220 | Julius | Semmler | |||||
32 | Jos. | Fasser | 145 | Adam | Pfleger | 221 | Wilhelm | Stallenberger | |||||
33 | Pet. | Faust | 146 | Karl | Platz | 222 | Otto | Steinbacher | |||||
34 | Franz | Fertig | 147 | Friedr. | Pleines | 223 | Johann | Steinbeck | |||||
35 | Nikol. | Fertig | 148 | Jos. | Ranz | 224 | Johann | Stimmler | |||||
36 | Heinr. | Finn III | 149 | Stephan | Ranz | 225 | Philipp | Thorn | |||||
37 | Heinrich | Fleck | 150 | Albert | Reiling | 226 | Pankratz | Tutor | |||||
38 | Jos. | Fleck | 151 | Paul | Reimund | 227 | Peter | Vollrath | |||||
39 | Georg | Freitag | 152 | Christian | Reinehr | 228 | Wilhelm | Vollrath | |||||
40 | David | Fuchs | 153 | Adam | Rettig | 229 | Heinrich | Wahl | |||||
41 | Friedr. | Fünffinger | 154 | Adam Franz | Rettig III | 230 | Jakob | Walker | |||||
42 | Jos. | Funk | 155 | Franz | Rettig | 231 | Georg | Weikel | |||||
43 | Joh. | Gärtner | 156 | Joh. | Rettig | 232 | Franz | Weiler | |||||
44 | Joh. | Gärtner | 157 | Joh. Valent. | Rettig | 233 | Joseph | Weiler | |||||
45 | Joh. | Geissler | 158 | Heinr. | Reuter | 234 | Phil. | Weimar | |||||
46 | Heinr. | Göbel | 159 | Heinr. | Ritz | 235 | Wilh. | Weinmann | |||||
47 | Adam | Gölz | 160 | Johann | Ritz | 236 | Rudolph | Weissmann | |||||
48 | Joh. | Gölz | 161 | Cornelius | Rödel | 237 | Ludw. | Wenz | |||||
49 | Heinr. | Gondolph | 162 | Eduard | Rödel | 238 | Philipp | Wenz | |||||
50 | Wilhelm | van Gries | 163 | Georg | Rödel | 239 | Benedikt | Werner | |||||
51 | Martin | Grimm | 164 | Joh. | Rödel | 240 | Leonhard | Werner | |||||
52 | Franz | Gross | 165 | Friedr. | Röder | 241 | Hans | Willigerod | |||||
53 | Herm. | Gross | 166 | Pet. | Röder | 242 | Gustav | Winther | |||||
54 | Joh. | Gross | 167 | Franz | Roth | 243 | Georg | Wüst | |||||
55 | Jos. | Gross | 168 | Joh. | Samstag | 244 | Jak. | Wunderlich | |||||
56 | Karl | Gross | 169 | Jos. | Sartorius | 245 | Franz | Zehnbauer | |||||
57 | Ludw. | Gross | 170 | Friedr. | Sattler | 246 | Georg | Zehnbauer | |||||
58 | Friedrich | Grün | 171 | Heinrich | Sattler | 247 | Joh. | Zengerle | |||||
59 | Ernst | Grünstein | 172 | Heinr. | Sattler | 248 | Theod. | Zimmermann | |||||
60 | Chritoph | Guthier | 173 | Heinr. Joh. | Sattler | 249 | Karl | Wolf | |||||
61 | Jos. | Gwinner | 174 | Joh. | Sattler | 250 | Heinrich | Corell | |||||
62 | Jos. | Haaf | 175 | Philipp | Sattler | ||||||||
63 | Georg | Härter | 176 | Philipp Lud | Sattler | ||||||||
64 | Wilh. | Hagenmeyer | 177 | Eugen | Sauer | ||||||||
65 | Friedr. | Hartnagel | 178 | Karl | Schachner | ||||||||
66 | Adam | Hauck | 179 | Phil. | Schachner | ||||||||
67 | Heinr. | Hechler | 180 | Eduard | Schader | ||||||||
68 | Heinr. | Hechler | 181 | Franz Karl | Schader | ||||||||
69 | Friedr. | Heckmann | 182 | Franz. Phil. | Schader | ||||||||
70 | Friedr. | Heeb | 183 | Heinr. | Schader V | ||||||||
71 | Joh. | Heeb | 184 | Herm. | Schader | ||||||||
72 | Konr. | Heeb | 185 | Joh. | Schader | ||||||||
73 | Philipp | Heeb | 186 | Joseph | Schader | ||||||||
74 | Wilh. | Heeb | 187 | Nikolaus | Schader | ||||||||
75 | Franz | Herbert | 188 | Adam | Schadt | ||||||||
76 | Joh. | Hertel | 189 | Friedr. | Schäfer | ||||||||
77 | Jakob | Herter | 190 | Georg | Schäfer | ||||||||
78 | Julius | Hess | |||||||||||
79 | Jakob | Hillenbrand | |||||||||||
80 | Heinr. | Hinz | |||||||||||
81 | Karl | Hirsche | |||||||||||
82 | Wilh. | Höhn | |||||||||||
83 | Georg | Hölzel | |||||||||||
84 | Eduard | Hofem | |||||||||||
85 | Anton | Hofmann | |||||||||||
86 | Georg | Hofmann | |||||||||||
87 | Wilh. | Hofmann | |||||||||||
88 | Franz | Hohl | |||||||||||
89 | Joh. | Hohmann | |||||||||||
90 | Adam | Humm | |||||||||||
91 | Joh. | Hunger | |||||||||||
92 | Karl | Jakob | |||||||||||
93 | Joh. | Janson | |||||||||||
94 | Lorenz | Janson | |||||||||||
95 | Wilh. | Jeckel | |||||||||||
96 | Peter | Jünger | |||||||||||
97 | Franz | Käferstein | |||||||||||
98 | Georg | Käferstein | |||||||||||
99 | Erdmann | v. Kalinowski | |||||||||||
100 | Georg | Kemter | |||||||||||
101 | Wilh. | Kirschner | |||||||||||
102 | Karl | Klein | |||||||||||
103 | Karl | Klein | |||||||||||
104 | Ludw. | Klein | |||||||||||
105 | Karl | Knapp | |||||||||||
106 | Philipp | Knapp | |||||||||||
107 | Robert | Köhler | |||||||||||
108 | Joh. | Koob | |||||||||||
109 | Karl | Kraft | |||||||||||
110 | Philipp | Kraft | |||||||||||
111 | Christian | Krauss | |||||||||||
112 | Joh. | Krauss | |||||||||||
113 | Georg | Kreuzer |
Namensliste gefallener jüdischer Soldaten aus Bensheim
Die unten angeführte Liste zeigt die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten jüdischen Glaubens aus Bensheim. Die Namen wurden dem "Gedenkbuch des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten"[3] entnommen, welches durch den "Reichsbund jüdischer Frontsoldaten" 1932 erstellt wurde und das die Namen aller ca. 12.000 gefallener Soldaten jüdischen Glaubens umfasst.
Der Reichsbund wurde 1919 auf Initiative von Hauptmann Leo Löwenstein gegründet. "Seine Zielsetzung war die Abwehr des Antisemitismus in Deutschland unter Berufung auf die Tatsache, dass im Ersten Weltkrieg etwa 85.000 deutsche Juden gekämpft hatten, von denen etwa 12.000 fielen."[4]
Dienstgrad | Nachname | Vorname | Wohnort | Geburtsdatum | Geburtsort | gest. | Einheit |
BLUMENFELD | Albert | Bensheim | 24.05.1890 | Bonn | 25.09.1915 | 7.R.I.R.87 | |
Gftr. | GRÜNSTEIN | Ernst | Bensheim | 19.07.1894 | Wertheim | 25.12.1914 | M.G.R.I.R. |
Gftr. | MAYER | Salomon Sally | Bensheim | 26.02.1880 | Fußgönheim | 18.03.1915 | 4.L.I.R.116 |
Vzfeldw. | REILING | Albert | Bensheim | 14.07.1885 | Bensheim | 22.06.1917 | 10.R.I.R.30 |
VOGEL | Walter | Bensheim | 29.04.1898 | Bensheim | 12.11.1918 | 3/2.Lst.I.E. |
Bis auf "Walter Vogel" werden alle anderen Soldaten auf den Ehrentafeln genannt. Der Grund für das Fehlen des Namens ist nicht bekannt.
Namen auf den Hügelgrabsteinen
Die Namen der Gefallenen und die Namen der ehemaligen Soldaten des Kaiserreiches wurden alphabetisch geordnet und die Zuordnung zu den jeweiligen Grabsteinen mit Nummern entsprechend dem unten angefügten Plan angegeben. (Stand: 27.05.2017)
- Grabstein No.1 erinnert an 5 deutsche und einen französischen Soldaten aus dem Krieg 1870 - 1871. "Hier ruhen die Gebeine von 5 deutschen und 1 französischem Krieger aus dem Feldzug 1870 - 1871"
- Grabstein No. 74 ist ein zusätzlicher, in den Boden eingelassener Stein. "Zum Gedenken an unseren lieben Sohn und Bruder Joseph Nolde, geb. 29.04.1893, gef. 11.05.1917 in Frankreich"
Fehlende Angaben: k. Angabe / keine Angabe = es liegen keine Angaben vor; noch fehlende Angabe (konnten nicht entziffert werden etc.): XXXX
Lageplan des Ehrenfriedhofs
Links und Literaturhinweise
[2] http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/426/ (besucht am: 03.05.2017)
[3] http://www.denkmalprojekt.org/verlustlisten/rjf_wk1.htm (besucht am: 03.05.2017)
© Frank-Egon Stoll-Berberich, 2017, Alle Rechte vorbehalten.
Mein Uropa liegt dort, Ers. Res. Georg Schäfer III
AntwortenLöschenHabe Sie Bildmaterial oder weitere Informationen, die sich hier präsentieren lassen könnten und das Wissen um Bensheimer im Ersten Weltkrieg erweitern könnten?
AntwortenLöschen